| ページビュー | 900 | ||||
| ログファイルサイズ | 257943 バイト | ||||
| ログローテーションサイズ |
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2009/07/04 00:00:05 〜 2009/07/04 07:15:55 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 730 | |
| 2 | net | ネットワーク組織 | 120 | |
| 3 | ? | 45 | ||
| 4 | com | 米国営利組織 | 4 | (0.44%) |
| 5 | fr | フランス | 1 | (0.11%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 170 |
|
| 2 | bbtec.net | 106 |
|
| 3 | dion.ne.jp | 77 |
|
| 4 | plala.or.jp | 70 |
|
| 4 | infoweb.ne.jp | 70 |
|
| 6 | ? | 45 |
|
| 6 | home.ne.jp | 45 |
|
| 8 | mesh.ad.jp | 37 |
|
| 9 | so-net.ne.jp | 34 |
|
| 10 | gyao.ne.jp | 21 |
|
| 11 | eonet.ne.jp | 17 |
|
| 12 | ucom.ne.jp | 13 |
|
| 13 | t-com.ne.jp | 11 |
|
| 14 | yournet.ne.jp | 10 |
|
| 15 | aol.co.jp | 7 | (0.77%) |
| 16 | aitai.ne.jp | 6 | (0.66%) |
| 16 | nttpc.ne.jp | 6 | (0.66%) |
| 16 | ezweb.ne.jp | 6 | (0.66%) |
| 16 | odn.ad.jp | 6 | (0.66%) |
| 20 | omn.ne.jp | 5 | (0.55%) |
| 20 | dti.ne.jp | 5 | (0.55%) |
| 20 | bai.ne.jp | 5 | (0.55%) |
| 20 | kcn-tv.ne.jp | 5 | (0.55%) |
| 20 | vectant.ne.jp | 5 | (0.55%) |
| 20 | onvol.net | 5 | (0.55%) |
| 26 | g208.commufa.jp | 4 | (0.44%) |
| 26 | koalanet.ne.jp | 4 | (0.44%) |
| 26 | ict.ne.jp | 4 | (0.44%) |
| 26 | tokai.or.jp | 4 | (0.44%) |
| 26 | kakt.j-cnet.jp | 4 | (0.44%) |
| 31 | zaq.ne.jp | 3 | (0.33%) |
| 31 | tiki.ne.jp | 3 | (0.33%) |
| 31 | point.ne.jp | 3 | (0.33%) |
| 31 | canet.ne.jp | 3 | (0.33%) |
| 31 | ictv.ne.jp | 3 | (0.33%) |
| 31 | spacelan.ne.jp | 3 | (0.33%) |
| 31 | icnet.ne.jp | 3 | (0.33%) |
| 31 | t-dialin.net | 3 | (0.33%) |
| 31 | aol.com | 3 | (0.33%) |
| 31 | octv.ne.jp | 3 | (0.33%) |
| 31 | jp-k.ne.jp | 3 | (0.33%) |
| 31 | katch.ne.jp | 3 | (0.33%) |
| 31 | asahi-net.or.jp | 3 | (0.33%) |
| 31 | tnc.ne.jp | 3 | (0.33%) |
| 45 | nec.co.jp | 2 | (0.22%) |
| 45 | megaegg.ne.jp | 2 | (0.22%) |
| 45 | fiberbit.net | 2 | (0.22%) |
| 45 | jaea.go.jp | 2 | (0.22%) |
| 45 | rcn.ne.jp | 2 | (0.22%) |
| 45 | ppp.bbiq.jp | 2 | (0.22%) |
| 45 | seikyou.ne.jp | 2 | (0.22%) |
| 45 | ogaki-tv.ne.jp | 2 | (0.22%) |
| 45 | au-net.ne.jp | 2 | (0.22%) |
| 45 | emobile.ad.jp | 2 | (0.22%) |
| 55 | kcn.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | panda-world.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | msn.com | 1 | (0.11%) |
| 55 | edge.co.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | pikara.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | e-mobile.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | mopera.net | 1 | (0.11%) |
| 55 | g105.commufa.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | alpha-net.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | eaccess.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | cablenet.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | dcn.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | pacbell.net | 1 | (0.11%) |
| 55 | ucatv.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | catvmics.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | wakwak.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | br2063.jig.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | odn.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | 2iij.net | 1 | (0.11%) |
| 55 | nava21.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | sannet.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | hakata11.bbiq.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | abo.wanadoo.fr | 1 | (0.11%) |
| 55 | synapse.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | g7.miyako-ma.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | windstream.net | 1 | (0.11%) |
| 55 | prin.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | nirai.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | ibara.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | s-cnet.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 55 | jp-t.ne.jp | 1 | (0.11%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| i125-203-67-55.s10.a028.ap.plala.or.jp | 28 |
| |
| p4120-ipbf503aobadori.miyagi.ocn.ne.jp | 20 |
| |
| e210230177019.ec-userreverse.dion.ne.jp | 19 |
| |
| 203.149.114.121 | 15 |
| |
| tcatgi027219.adsl.ppp.infoweb.ne.jp | 11 |
| |
| 210-20-168-130.rev.home.ne.jp | 11 |
| |
| ntkngw235149.kngw.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 10 |
| |
| 61-23-183-72.rev.home.ne.jp | 10 |
| |
| softbank219057168120.bbtec.net | 9 |
| |
| 110-132-70-114.rev.home.ne.jp | 9 |
| |
| p4ad67f.chibnt01.ap.so-net.ne.jp | 9 |
| |
| i121-113-1-123.s05.a002.ap.plala.or.jp | 9 |
| |
| p6037-ipbfp402okayamaima.okayama.ocn.ne.jp | 9 |
| |
| 124x219x192x125.rev.sa.gyao.ne.jp | 8 | (0.88%) | |
| p1250-ipbfp3603osakakita.osaka.ocn.ne.jp | 8 | (0.88%) | |
| 105.242.244.43.fbb.aol.co.jp | 7 | (0.77%) | |
| 74.125.74.194 | 7 | (0.77%) | |
| p10071-adsau14honb8-acca.tokyo.ocn.ne.jp | 6 | (0.66%) | |
| softbank221030144216.bbtec.net | 6 | (0.66%) | |
| p2041-ipbf505kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp | 6 | (0.66%) | |
| softbank221023054138.bbtec.net | 6 | (0.66%) | |
| p4076-ipbf3905marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 6 | (0.66%) | |
| softbank220058063165.bbtec.net | 6 | (0.66%) | |
| pl162.nas984.p-yamaguchi.nttpc.ne.jp | 6 | (0.66%) | |
| 236.net220148208.t-com.ne.jp | 5 | (0.55%) | |
| 118x236x15x41.ap118.gyao.ne.jp | 5 | (0.55%) | |
| p1035-ipbf307aobadori.miyagi.ocn.ne.jp | 5 | (0.55%) | |
| i61-199-150-32.s02.a019.ap.plala.or.jp | 5 | (0.55%) | |
| gd202157062004.b14.kcn-tv.ne.jp | 5 | (0.55%) | |
| 91.net059086094.t-com.ne.jp | 5 | (0.55%) | |
| p2236-ipbf208funabasi.chiba.ocn.ne.jp | 5 | (0.55%) | |
| fl1-119-238-230-5.osk.mesh.ad.jp | 5 | (0.55%) | |
| softbank220029176044.bbtec.net | 5 | (0.55%) | |
| kd124210085214.ppp-bb.dion.ne.jp | 5 | (0.55%) | |
| actkyo027001.adsl.ppp.infoweb.ne.jp | 5 | (0.55%) | |
| c109-208.i07-28.onvol.net | 5 | (0.55%) | |
| p3165-ipad07tokusinwcc.tokushima.ocn.ne.jp | 5 | (0.55%) | |
| p5034-ipbfp3804osakakita.osaka.ocn.ne.jp | 5 | (0.55%) | |
| 192.112.99.219.ap.yournet.ne.jp | 5 | (0.55%) | |
| 228tt239.dhcp.omn.ne.jp | 5 | (0.55%) | |
| softbank219211167156.bbtec.net | 5 | (0.55%) | |
| kd118152074068.ppp-bb.dion.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| p1117-ipbf208souka.saitama.ocn.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| ntmygi107204.mygi.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| i118-20-65-91.s04.a013.ap.plala.or.jp | 4 | (0.44%) | |
| ntkngw255181.kngw.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| softbank220037147048.bbtec.net | 4 | (0.44%) | |
| hnzfa-01p3-209.ppp11.odn.ad.jp | 4 | (0.44%) | |
| bai773fa9d6.bai.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| 210.164.57.192 | 4 | (0.44%) | |
| p41220-adsau18honb3-acca.tokyo.ocn.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| softbank220035164027.bbtec.net | 4 | (0.44%) | |
| 118-86-173-60.kakt.j-cnet.jp | 4 | (0.44%) | |
| u18204.koalanet.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| p6234-ipad304osakakita.osaka.ocn.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| softbank219016127028.bbtec.net | 4 | (0.44%) | |
| 61.202.202.232 | 4 | (0.44%) | |
| r-115-36-252-182.g208.commufa.jp | 4 | (0.44%) | |
| p181.net059084222.tokai.or.jp | 4 | (0.44%) | |
| p7114-adsau14honb8-acca.tokyo.ocn.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| fl1-122-134-179-162.stm.mesh.ad.jp | 4 | (0.44%) | |
| ntoska280141.oska.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| ntoska612020.oska.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| kd114017170147.ppp-bb.dion.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| 118x236x150x193.ap118.gyao.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| 60-62-60-135.rev.home.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| 181.184.150.220.ap.yournet.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| 124x35x83x26.ap124.ftth.ucom.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| ntaich076229.aich.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| pd30089.mobiea01.ap.so-net.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| pc18087.ict.ne.jp | 4 | (0.44%) | |
| i125-205-56-192.s10.a026.ap.plala.or.jp | 4 | (0.44%) | |
| softbank221026215132.bbtec.net | 3 | (0.33%) | |
| 118x236x91x178.ap118.gyao.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| p1127-ipbf2610marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| g210002212085.d015.icnet.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| kd124212086058.ppp-bb.dion.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| p6093-ipbfp703gifu.gifu.ocn.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| wd129.afl7.vectant.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| p54894b79.dip.t-dialin.net | 3 | (0.33%) | |
| dhcp-266-932178.voip.canet.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| columbia.aitai.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| fla1abd026.stm.mesh.ad.jp | 3 | (0.33%) | |
| kd119105195055.ppp-bb.dion.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| kd125051205134.ppp-bb.dion.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| softbank221026083133.bbtec.net | 3 | (0.33%) | |
| p3173-ipbf909hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| 58-188-29-21.eonet.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| khp059129206011.ppp-bb.dion.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| p2237-ipbf1309hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| w11.jp-k.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| 3d0488-186.dynamic.tiki.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| flh1aia023.kng.mesh.ad.jp | 3 | (0.33%) | |
| 210.147.5.200 | 3 | (0.33%) | |
| kd121110074077.ppp-bb.dion.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| 119047066068.dhcp.f1.octv.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| i60-41-30-46.s04.a013.ap.plala.or.jp | 3 | (0.33%) | |
| flh1abj162.gif.mesh.ad.jp | 3 | (0.33%) | |
| v059053.ppp.dion.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| p678913.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| 72.14.192.66 | 3 | (0.33%) | |
| softbank221089255169.bbtec.net | 3 | (0.33%) | |
| u10k114082.ictv.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| softbank221026244149.bbtec.net | 3 | (0.33%) | |
| p8165-ipad307souka.saitama.ocn.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| p03b1e8.sitmnt01.ap.so-net.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| softbank220023040055.bbtec.net | 3 | (0.33%) | |
| 202.222.0.233 | 3 | (0.33%) | |
| global221-139-182.aitai.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| softbank221027118013.bbtec.net | 3 | (0.33%) | |
| flh1aay234.oit.mesh.ad.jp | 3 | (0.33%) | |
| sp2-c803-096.spacelan.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| p5208-ipbf802hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| pppa262.e17.eacc.dti.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| kd125051221132.ppp-bb.dion.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| p4240-ipbf1608funabasi.chiba.ocn.ne.jp | 3 | (0.33%) | |
| p8097-ipad202aobadori.miyagi.ocn.ne.jp | 3 | (0.33%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 747 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 66 | |
| 3 | (-) | 35 | |
| 4 | 英語/米国 (en-us) | 33 | |
| 5 | 韓国語 (ko) | 18 | |
| 6 | 英語 (en) | 1 | (0.11%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 774 | |
| 7 | (0.77%) | ||
| 1 | (0.11%) | ||
| 242 | |||
| 370 | |||
| 154 | |||
| 2 | NetscapeNavigator | 106 | |
| 105 | |||
| 1 | (0.11%) | ||
| 3 | 不明 | 14 | |
| 14 | |||
| 4 | Opera | 6 | (0.66%) |
| 6 | (0.66%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 767 | |
| 30 | |||
| 6 | (0.66%) | ||
| 14 | |||
| 717 | |||
| 2 | 不明 | 71 | |
| 71 | |||
| 3 | MacOS | 62 | |
| 5 | (0.55%) | ||
| 1 | (0.11%) | ||
| 38 | |||
| 18 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2009年 07月 | 900 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 318 | |
| 1 | 174 | |
| 2 | 108 | |
| 3 | 53 | |
| 4 | 37 | |
| 5 | 45 | |
| 6 | 142 | |
| 7 | 23 | |
| 8 | 0 | (0%) |
| 9 | 0 | (0%) |
| 10 | 0 | (0%) |
| 11 | 0 | (0%) |
| 12 | 0 | (0%) |
| 13 | 0 | (0%) |
| 14 | 0 | (0%) |
| 15 | 0 | (0%) |
| 16 | 0 | (0%) |
| 17 | 0 | (0%) |
| 18 | 0 | (0%) |
| 19 | 0 | (0%) |
| 20 | 0 | (0%) |
| 21 | 0 | (0%) |
| 22 | 0 | (0%) |
| 23 | 0 | (0%) |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 0 | (0%) |
| 月 | 0 | (0%) |
| 火 | 0 | (0%) |
| 水 | 0 | (0%) |
| 木 | 0 | (0%) |
| 金 | 0 | (0%) |
| 土 | 900 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | http://dir.yahoo.co.jp/ | 41 |
|
| 2 | http://www.kooss.com/ | 19 |
|
| 3 | http://j2k.naver.com/ | 15 |
|
| 4 | http://www003.upp.so-net.ne.jp/ | 12 |
|
| 5 | http://www.bing.com/ | 7 | (0.77%) |
| 6 | http://homepage2.nifty.com/ | 5 | (0.55%) |
| 7 | http://romantic.girly.jp/ | 4 | (0.44%) |
| 7 | http://kids.goo.ne.jp/ | 4 | (0.44%) |
| 9 | http://woman.excite.co.jp/ | 2 | (0.22%) |
| 10 | http://mixi.jp/ | 1 | (0.11%) |
| 10 | http://murom.fc2web.com/ | 1 | (0.11%) |
| 10 | http://www.nifty.com/ | 1 | (0.11%) |
| 10 | http://ast.client.jp/ | 1 | (0.11%) |
| 10 | http://chibipengin.chottu.net/ | 1 | (0.11%) |
| 10 | http://wiki.fdiary.net/ | 1 | (0.11%) |
| 10 | http://www.leafpedia.com/ | 1 | (0.11%) |
| 10 | http://azby.search.nifty.com/ | 1 | (0.11%) |
| 10 | http://cgi.search.biglobe.ne.jp/ | 1 | (0.11%) |
| 10 | http://ocnsearch.goo.ne.jp/ | 1 | (0.11%) |
| 10 | http://www.juken-net.com/ | 1 | (0.11%) |
| 10 | http://members2.jcom.home.ne.jp/ | 1 | (0.11%) |
| 10 | http://web-tornado.com/ | 1 | (0.11%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 縺翫→繧∝コァ逶ク諤ァ | 6 |
|
| 2 | 莉雁ケエ縺ョ驕句兇 2009 | 4 |
|
| 2 | 2009蟷エ 驕句兇 | 4 |
|
| 4 | 騾ア髢灘頃縺 | 3 |
|
| 4 | 騾ア髢捺弌蜊縺 | 3 |
|
| 4 | 2009蟷エ縲驕句兇 | 3 |
|
| 7 | 縺翫イ縺、縺伜コァ 蜊縺 莉企ア | 2 |
|
| 7 | 辟。譁吝頃縺 2009 | 2 |
|
| 7 | 2009蟷エ 荳句濠譛 驕句兇 辟。譁 | 2 |
|
| 7 | 莉頑怦縺ョ驕句兇 豌エ逑カ蠎ァ | 2 |
|
| 7 | 莉企ア縺ョ驕句兇 | 2 |
|
| 7 | 縺翫イ縺、縺伜コァ縲驕句兇縲莉企ア | 2 |
|
| 7 | 2009蟷エ 譏溷コァ蜊縺 | 2 |
|
| 7 | 今週の運勢 | 2 |
|
| 7 | 螻ア鄒雁コァ 莉雁ケエ縺ョ驕句兇 | 2 |
|
| 7 | 莉企ア縲驕句兇 | 2 |
|
| 17 | 莉頑怦縺ョ驕句兇 7譛 蟆謇句コァ | 1 |
|
| 17 | 2009 荳句濠譛 驕句兇 辟。譁 | 1 |
|
| 17 | 心理テスト | 1 |
|
| 17 | 譁ケ菴榊ュヲ | 1 |
|
| 17 | 螟ゥ遘、蠎ァ 莉企ア | 1 |
|
| 17 | 騾ア髢薙蜊縺 | 1 |
|
| 17 | シ抵シ撰シ撰シ吝ケエ縺ョ驕句兇 | 1 |
|
| 17 | 莉雁ケエ縺ョ驕句兇 | 1 |
|
| 17 | 2009蟷エ 譁ケ菴榊ュヲ | 1 |
|
| 17 | 莉企ア縺ョ譏溷頃縺 | 1 |
|
| 17 | 蠢逅繝繧ケ繝 | 1 |
|
| 17 | 縺九↓蠎ァシ抵シ撰シ撰シ吝ケエ驕句兇 | 1 |
|
| 17 | 蘂艾イ縲罩d賢膩 | 1 |
|
| 17 | 莉企ア縺ョ蜊縺 | 1 |
|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1024×768 | 323 |
|
| 2 | 1280×800 | 169 |
|
| 3 | 1280×1024 | 148 |
|
| 4 | 1440×900 | 65 |
|
| 5 | 1280×768 | 35 |
|
| 6 | 1680×1050 | 29 |
|
| 7 | 1920×1200 | 28 |
|
| 8 | 1400×1050 | 18 |
|
| 9 | 800×600 | 12 |
|
| 10 | 1170×936 | 8 | (0.88%) |
| 11 | 1366×768 | 7 | (0.77%) |
| 11 | 240×400 | 7 | (0.77%) |
| 13 | 1152×864 | 6 | (0.66%) |
| 14 | 1024×1280 | 5 | (0.55%) |
| 15 | 853×533 | 4 | (0.44%) |
| 15 | 1229×768 | 4 | (0.44%) |
| 17 | 1600×1200 | 3 | (0.33%) |
| 17 | 240×432 | 3 | (0.33%) |
| 17 | 1600×900 | 3 | (0.33%) |
| 20 | 1360×768 | 2 | (0.22%) |
| 20 | 228×323 | 2 | (0.22%) |
| 20 | 236×270 | 2 | (0.22%) |
| 20 | 1280×960 | 2 | (0.22%) |
| 20 | 1350×810 | 2 | (0.22%) |
| 20 | 232×323 | 2 | (0.22%) |
| 26 | 1600×1024 | 1 | (0.11%) |
| 26 | 226×266 | 1 | (0.11%) |
| 26 | 1024×600 | 1 | (0.11%) |
| 26 | 1280×720 | 1 | (0.11%) |
| 26 | 229×323 | 1 | (0.11%) |
| 26 | 236×269 | 1 | (0.11%) |
| 26 | 1613×1008 | 1 | (0.11%) |
| 26 | 320×396 | 1 | (0.11%) |
| 26 | 800×480 | 1 | (0.11%) |
| 26 | 224×266 | 1 | (0.11%) |
| 26 | 1170×731 | 1 | (0.11%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4294967296色(32 bit) | 706 |
|
| 2 | 65536色(16 bit) | 115 |
|
| 3 | 16777216色(24 bit) | 69 |
|
| 4 | 256色(8 bit) | 10 |
|
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 MB | 287 |
|
| 2 | 5 MB | 222 |
|
| 3 | 4 MB | 205 |
|
| 4 | 2 MB | 99 |
|
| 5 | 7 MB | 38 |
|
| 6 | 9 MB | 15 |
|
| 7 | 1 MB | 13 |
|
| 8 | 0 MB | 10 |
|
| 9 | 6 MB | 9 |
|
| 10 | 8 MB | 2 | (0.22%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 2.4 |