| ページビュー | 2547 | ||||
| ログファイルサイズ | 767300 バイト | ||||
| ログローテーションサイズ |
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2010/03/12 00:00:16 〜 2010/03/12 12:30:42 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 2136 | |
| 2 | net | ネットワーク組織 | 226 | |
| 3 | ? | 152 | ||
| 4 | com | 米国営利組織 | 21 | (0.82%) |
| 5 | arpa | 旧arpanet/逆引き用名前空間 | 6 | (0.23%) |
| 6 | org | 非営利団体 | 4 | (0.15%) |
| 7 | au | オーストラリア | 2 | (0.07%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 427 |
|
| 2 | plala.or.jp | 190 |
|
| 3 | bbtec.net | 174 |
|
| 4 | ? | 152 |
|
| 5 | dion.ne.jp | 151 |
|
| 6 | infoweb.ne.jp | 122 |
|
| 7 | mesh.ad.jp | 118 |
|
| 8 | eonet.ne.jp | 116 |
|
| 9 | home.ne.jp | 82 |
|
| 10 | so-net.ne.jp | 75 |
|
| 11 | nttpc.ne.jp | 51 |
|
| 12 | yournet.ne.jp | 44 |
|
| 13 | ucom.ne.jp | 43 |
|
| 14 | vectant.ne.jp | 40 |
|
| 15 | dti.ne.jp | 38 |
|
| 16 | ppp.bbiq.jp | 30 |
|
| 17 | zaq.ne.jp | 26 |
|
| 18 | e-mobile.ne.jp | 25 | (0.98%) |
| 18 | 2iij.net | 25 | (0.98%) |
| 20 | panda-world.ne.jp | 20 | (0.78%) |
| 21 | wakwak.ne.jp | 19 | (0.74%) |
| 22 | tcn.ne.jp | 18 | (0.7%) |
| 23 | kcn-tv.ne.jp | 16 | (0.62%) |
| 24 | dy.bbexcite.jp | 13 | (0.51%) |
| 25 | synapse.ne.jp | 12 | (0.47%) |
| 25 | odn.ad.jp | 12 | (0.47%) |
| 27 | aitai.ne.jp | 11 | (0.43%) |
| 28 | megaegg.ne.jp | 10 | (0.39%) |
| 28 | t-com.ne.jp | 10 | (0.39%) |
| 28 | ictv.ne.jp | 10 | (0.39%) |
| 31 | e-catv.ne.jp | 9 | (0.35%) |
| 31 | ezweb.ne.jp | 9 | (0.35%) |
| 31 | gyao.ne.jp | 9 | (0.35%) |
| 31 | starcat.ne.jp | 9 | (0.35%) |
| 31 | asahi-net.or.jp | 9 | (0.35%) |
| 36 | ccnw.ne.jp | 8 | (0.31%) |
| 36 | amigo2.ne.jp | 8 | (0.31%) |
| 36 | tcat.ne.jp | 8 | (0.31%) |
| 36 | bit-drive.ne.jp | 8 | (0.31%) |
| 36 | toshima.ne.jp | 8 | (0.31%) |
| 41 | g212.commufa.jp | 7 | (0.27%) |
| 41 | hi-ho.ne.jp | 7 | (0.27%) |
| 41 | mctv.ne.jp | 7 | (0.27%) |
| 41 | sannet.ne.jp | 7 | (0.27%) |
| 41 | c-able.ne.jp | 7 | (0.27%) |
| 41 | hiroshima-c.ed.jp | 7 | (0.27%) |
| 41 | odn.ne.jp | 7 | (0.27%) |
| 41 | asagaotv.ne.jp | 7 | (0.27%) |
| 49 | in-addr.arpa | 6 | (0.23%) |
| 49 | cablenet.ne.jp | 6 | (0.23%) |
| 49 | static.zoot.jp | 6 | (0.23%) |
| 49 | verizon.net | 6 | (0.23%) |
| 49 | docomo.ne.jp | 6 | (0.23%) |
| 49 | open.ed.jp | 6 | (0.23%) |
| 49 | saitama.lg.jp | 6 | (0.23%) |
| 49 | lcv.ne.jp | 6 | (0.23%) |
| 49 | kuniken.co.jp | 6 | (0.23%) |
| 58 | spu.ac.jp | 5 | (0.19%) |
| 58 | mopera.net | 5 | (0.19%) |
| 58 | tokai.or.jp | 5 | (0.19%) |
| 58 | classnk.or.jp | 5 | (0.19%) |
| 58 | rr.com | 5 | (0.19%) |
| 58 | thn.ne.jp | 5 | (0.19%) |
| 58 | hitachi-medical.co.jp | 5 | (0.19%) |
| 58 | bai.ne.jp | 5 | (0.19%) |
| 58 | eaccess.ne.jp | 5 | (0.19%) |
| 58 | nifty.com | 5 | (0.19%) |
| 58 | capcom.co.jp | 5 | (0.19%) |
| 58 | octv.ne.jp | 5 | (0.19%) |
| 58 | kakt.j-cnet.jp | 5 | (0.19%) |
| 58 | fnnr.j-cnet.jp | 5 | (0.19%) |
| 72 | iij4u.or.jp | 4 | (0.15%) |
| 72 | tiki.ne.jp | 4 | (0.15%) |
| 72 | sbcglobal.net | 4 | (0.15%) |
| 72 | lan-do.ne.jp | 4 | (0.15%) |
| 72 | fenics.or.jp | 4 | (0.15%) |
| 72 | hotcn.ne.jp | 4 | (0.15%) |
| 72 | geragera.co.jp | 4 | (0.15%) |
| 72 | ibri-kobe.org | 4 | (0.15%) |
| 72 | secomtrust.net | 4 | (0.15%) |
| 72 | shugiin.go.jp | 4 | (0.15%) |
| 72 | ctt.ne.jp | 4 | (0.15%) |
| 83 | pref.okayama.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | fujixerox.co.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | kumin.ne.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | catv-mic.ne.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | gallery.ne.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | okumuragumi.co.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | ogaki-tv.ne.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | kubota.co.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | suzaka.nagano.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | g205.commufa.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | nec.co.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | fcc-net.co.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | canet.ne.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | clips-inc.com | 3 | (0.11%) |
| 83 | 210-160-226-20.tcv.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | katch.ne.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | g211.commufa.jp | 3 | (0.11%) |
| 83 | mlit.go.jp | 3 | (0.11%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 119-228-208-222.eonet.ne.jp | 55 |
| |
| 61-24-193-110.rev.home.ne.jp | 29 |
| |
| softbank220029176044.bbtec.net | 19 | (0.74%) | |
| ises.tcn.ne.jp | 18 | (0.7%) | |
| p1127-ipbf2610marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 16 | (0.62%) | |
| ntnigt070181.nigt.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 15 | (0.58%) | |
| ntceast009167.east.dup.ppp.infoweb.ne.jp | 15 | (0.58%) | |
| fl1-122-130-43-11.aic.mesh.ad.jp | 14 | (0.54%) | |
| p5106-ipbfp2405tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp | 14 | (0.54%) | |
| i114-187-0-160.s11.a042.ap.plala.or.jp | 14 | (0.54%) | |
| gd202147210189.b33.kcn-tv.ne.jp | 13 | (0.51%) | |
| pl1114.nas984.p-yamaguchi.nttpc.ne.jp | 12 | (0.47%) | |
| p6195-ipbf403hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 11 | (0.43%) | |
| i220-221-15-54.s05.a014.ap.plala.or.jp | 11 | (0.43%) | |
| s89.gtokyofl15.vectant.ne.jp | 11 | (0.43%) | |
| i118-17-131-136.s10.a035.ap.plala.or.jp | 10 | (0.39%) | |
| saichu.as.wakwak.ne.jp | 10 | (0.39%) | |
| u10k105146.ictv.ne.jp | 10 | (0.39%) | |
| filter1.synapse.ne.jp | 10 | (0.39%) | |
| ntfksm060175.fksm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 9 | (0.35%) | |
| 132.53.148.210.bf.2iij.net | 9 | (0.35%) | |
| 116-94-165-132.ppp.bbiq.jp | 9 | (0.35%) | |
| p3189-ipbf205kokuryo.gunma.ocn.ne.jp | 9 | (0.35%) | |
| pppf16.hokkaido-ip.dti.ne.jp | 9 | (0.35%) | |
| 210.164.57.192 | 9 | (0.35%) | |
| p2102-ipad84marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 9 | (0.35%) | |
| h061-211-133-146.user.starcat.ne.jp | 9 | (0.35%) | |
| zz20071101307cd7f292.userreverse.dion.ne.jp | 8 | (0.31%) | |
| pc87219.amigo2.ne.jp | 8 | (0.31%) | |
| p2078-ipbf411osakakita.osaka.ocn.ne.jp | 8 | (0.31%) | |
| 112-68-53-234.eonet.ne.jp | 8 | (0.31%) | |
| 210.196.254.158 | 8 | (0.31%) | |
| ntaich158093.aich.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp | 8 | (0.31%) | |
| eaoska272060.adsl.ppp.infoweb.ne.jp | 8 | (0.31%) | |
| pl963.nas986.p-osaka.nttpc.ne.jp | 8 | (0.31%) | |
| softbank219197148102.bbtec.net | 8 | (0.31%) | |
| p2108-ipngn1601marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 7 | (0.27%) | |
| gs217-189.toshima.ne.jp | 7 | (0.27%) | |
| p2205-ipbf2611hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 7 | (0.27%) | |
| i121-115-82-148.s05.a001.ap.plala.or.jp | 7 | (0.27%) | |
| 219.103.145.249 | 7 | (0.27%) | |
| 125-14-247-27.rev.home.ne.jp | 7 | (0.27%) | |
| kd118154208125.ppp-bb.dion.ne.jp | 7 | (0.27%) | |
| i118-18-233-195.s11.a027.ap.plala.or.jp | 7 | (0.27%) | |
| 170.142.197.113.dy.bbexcite.jp | 7 | (0.27%) | |
| softbank218142161058.bbtec.net | 7 | (0.27%) | |
| pd32f33.chibnt01.ap.so-net.ne.jp | 7 | (0.27%) | |
| kd111098143230.ppp-bb.dion.ne.jp | 7 | (0.27%) | |
| hkcwch2wan.hiroshima-c.ed.jp | 7 | (0.27%) | |
| p1159-ipbf6510marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 7 | (0.27%) | |
| 203-179-92-56.cust.bit-drive.ne.jp | 7 | (0.27%) | |
| 116-94-198-86.ppp.bbiq.jp | 7 | (0.27%) | |
| msq.asagaotv.ne.jp | 7 | (0.27%) | |
| i60-42-15-59.s04.a016.ap.plala.or.jp | 7 | (0.27%) | |
| i121-112-214-177.s11.a028.ap.plala.or.jp | 7 | (0.27%) | |
| 218.224.200.196 | 7 | (0.27%) | |
| 218-228-192-101.eonet.ne.jp | 7 | (0.27%) | |
| fw.pref.saitama.lg.jp | 6 | (0.23%) | |
| c144246.net61215.cablenet.ne.jp | 6 | (0.23%) | |
| utaki.open.ed.jp | 6 | (0.23%) | |
| mango.aitai.ne.jp | 6 | (0.23%) | |
| goah132.112.171.4.211.in-addr.arpa | 6 | (0.23%) | |
| 210.232.119.233 | 6 | (0.23%) | |
| p1143-ipbf205aobadori.miyagi.ocn.ne.jp | 6 | (0.23%) | |
| 61.197.217.249 | 6 | (0.23%) | |
| ntkngw387209.kngw.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 6 | (0.23%) | |
| softbank219171237068.bbtec.net | 6 | (0.23%) | |
| pl1076.nas985.p-yamaguchi.nttpc.ne.jp | 6 | (0.23%) | |
| p1109-ipbf407aobadori.miyagi.ocn.ne.jp | 6 | (0.23%) | |
| flh1aln196.tky.mesh.ad.jp | 6 | (0.23%) | |
| 46.37.105.175.ap.yournet.ne.jp | 6 | (0.23%) | |
| softbank218112054040.bbtec.net | 6 | (0.23%) | |
| p4151-ipbf2208funabasi.chiba.ocn.ne.jp | 6 | (0.23%) | |
| pppnf2429.kanagawa-ip.dti.ne.jp | 6 | (0.23%) | |
| p5069-ipngn701funabasi.chiba.ocn.ne.jp | 6 | (0.23%) | |
| softbank221106092002.bbtec.net | 6 | (0.23%) | |
| zaq7a66b86a.zaq.ne.jp | 6 | (0.23%) | |
| r-118-105-246-149.g212.commufa.jp | 6 | (0.23%) | |
| 217.200.30.125.bf.2iij.net | 6 | (0.23%) | |
| 116-94-133-51.ppp.bbiq.jp | 6 | (0.23%) | |
| pppa874.e22.eacc.dti.ne.jp | 6 | (0.23%) | |
| softbank221092164124.bbtec.net | 6 | (0.23%) | |
| 61-26-199-168.rev.home.ne.jp | 6 | (0.23%) | |
| sv0.kuniken.co.jp | 6 | (0.23%) | |
| p2133-ipad76osakakita.osaka.ocn.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| p2250-dpm05kyotmi.kyoto.ocn.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| p17127-ipbffx02osakakita.osaka.ocn.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| p4166-ipbfp805osakakita.osaka.ocn.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| p2001-ipad307hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| acoska006239.adsl.ppp.infoweb.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| 131.53.148.210.bf.2iij.net | 5 | (0.19%) | |
| 61-24-73-166.rev.home.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| s113.htokyofl17.vectant.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| 175.115.7.185 | 5 | (0.19%) | |
| gauze.capcom.co.jp | 5 | (0.19%) | |
| yz139.net117104060.thn.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| flh1afk249.osk.mesh.ad.jp | 5 | (0.19%) | |
| p57d012.tokynt01.ap.so-net.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| i220-221-89-13.s02.a012.ap.plala.or.jp | 5 | (0.19%) | |
| p6e0237.tokynt01.ap.so-net.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| zaqdadce7a1.zaq.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| p2168-ipbf1604sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| 220.156.218.151.user.e-catv.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| nttkyo965058.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| x018236.ppp.dion.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| p6180-ipbffx01osakakita.osaka.ocn.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| i60-34-183-220.s02.a019.ap.plala.or.jp | 5 | (0.19%) | |
| 119-171-126-101.rev.home.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| i222-150-203-42.s04.a028.ap.plala.or.jp | 5 | (0.19%) | |
| p3048-ipbfp1703osakakita.osaka.ocn.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| 174.net112138145.t-com.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| 221.201.58.200 | 5 | (0.19%) | |
| kd125029129039.ppp-bb.dion.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| proxy.classnk.or.jp | 5 | (0.19%) | |
| sogw.spu.ac.jp | 5 | (0.19%) | |
| 216.37.244.43.ap.yournet.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| 112-70-78-19.eonet.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| cpe-75-184-109-235.mi.res.rr.com | 5 | (0.19%) | |
| em114-48-66-158.pool.e-mobile.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| p6205a4.ngyaac00.ap.so-net.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| 119-172-101-182.rev.home.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| 60-62-163-41.rev.home.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| p1169-ipbfp1204tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| pxynw2.hitachi-medical.co.jp | 5 | (0.19%) | |
| mbl53.air-4x8x.dti.ne.jp | 5 | (0.19%) | |
| fl1-119-240-210-5.tky.mesh.ad.jp | 5 | (0.19%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 2111 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 296 | |
| 3 | 英語/米国 (en-us) | 75 | |
| 4 | (-) | 47 | |
| 5 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 8 | (0.31%) |
| 6 | 韓国語 (ko) | 5 | (0.19%) |
| 7 | 中国語/中国 (zh-cn) | 3 | (0.11%) |
| 8 | 英語 (en) | 2 | (0.07%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 2100 | |
| 25 | (0.98%) | ||
| 8 | (0.31%) | ||
| 4 | (0.15%) | ||
| 2 | (0.07%) | ||
| 8 | (0.31%) | ||
| 615 | |||
| 491 | |||
| 947 | |||
| 2 | NetscapeNavigator | 398 | |
| 398 | |||
| 3 | 不明 | 40 | |
| 40 | |||
| 4 | Opera | 9 | (0.35%) |
| 9 | (0.35%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 2085 | |
| 54 | |||
| 38 | |||
| 2 | (0.07%) | ||
| 29 | |||
| 1962 | |||
| 2 | 不明 | 276 | |
| 276 | |||
| 3 | MacOS | 186 | |
| 11 | (0.43%) | ||
| 1 | (0.03%) | ||
| 3 | (0.11%) | ||
| 1 | (0.03%) | ||
| 98 | |||
| 72 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2010年 03月 | 2547 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 327 | |
| 1 | 136 | |
| 2 | 110 | |
| 3 | 56 | |
| 4 | 66 | |
| 5 | 36 | |
| 6 | 143 | |
| 7 | 186 | |
| 8 | 275 | |
| 9 | 346 | |
| 10 | 322 | |
| 11 | 361 | |
| 12 | 183 | |
| 13 | 0 | (0%) |
| 14 | 0 | (0%) |
| 15 | 0 | (0%) |
| 16 | 0 | (0%) |
| 17 | 0 | (0%) |
| 18 | 0 | (0%) |
| 19 | 0 | (0%) |
| 20 | 0 | (0%) |
| 21 | 0 | (0%) |
| 22 | 0 | (0%) |
| 23 | 0 | (0%) |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 0 | (0%) |
| 月 | 0 | (0%) |
| 火 | 0 | (0%) |
| 水 | 0 | (0%) |
| 木 | 0 | (0%) |
| 金 | 2547 |
|
| 土 | 0 | (0%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 驕句兇 | 50 |
|
| 2 | 莉企ア縺ョ驕句兇 | 48 |
|
| 3 | 莉雁ケエ縺ョ驕句兇 | 29 |
|
| 4 | 莉企ア縺ョ蜊縺 | 24 |
|
| 5 | 譏溷頃縺 | 13 |
|
| 5 | 譁ケ菴 | 13 |
|
| 7 | 譁ケ菴榊ュヲ | 12 |
|
| 8 | 譏溷コァ蜊縺 2010 | 11 |
|
| 9 | 2010 驕句兇 | 10 |
|
| 10 | 莉雁ケエ縺ョ蜊縺縲譏溷コァ蛻・ | 8 |
|
| 10 | 驕句兇 2010 | 8 |
|
| 10 | 蠢逅繝繧ケ繝 | 8 |
|
| 13 | 譁ケ菴榊ュヲ 2010 | 7 |
|
| 14 | 莉頑律縺ョ蜊縺 | 6 |
|
| 15 | 縺縺雁コァ縲莉雁ケエ縺ョ驕句兇 | 5 |
|
| 16 | 蠢逅繝繧ケ繝医□繧 | 4 |
|
| 16 | 莉雁ケエ縺ョ驕句兇 | 4 |
|
| 16 | 2010驕句兇 | 4 |
|
| 16 | 2010蟷エ 驕句兇 譏溷コァ | 4 |
|
| 20 | 2010蟷エ 驕句兇 | 3 | (0.82%) |
| 20 | 豌鈴阪j 諱区 | 3 | (0.82%) |
| 20 | 蠢逅繝繧ケ繝医迥ャ | 3 | (0.82%) |
| 20 | 驕句兇2010 | 3 | (0.82%) |
| 20 | 鬚ィ豌エ 諱区 | 3 | (0.82%) |
| 20 | 2010蟷エ驕句兇 | 3 | (0.82%) |
| 20 | 2010縲驕句兇 | 3 | (0.82%) |
| 27 | 2010蟷エ 驕句兇蜊縺 辟。譁 | 2 | (0.54%) |
| 27 | 荵吝・ウ蠎ァ2010蟷エ縺ョ驕句兇 | 2 | (0.54%) |
| 27 | 譏溷コァ蜊縺縲蛛・蠎キ | 2 | (0.54%) |
| 27 | 荳ュ螟ョ驕句多蟄ヲ | 2 | (0.54%) |
| 27 | 諱区帑ク頑焔 螂ウ諤ァ | 2 | (0.54%) |
| 27 | 螻ア鄒雁コァ 莉企ア | 2 | (0.54%) |
| 27 | 莉企ア縺ョ譏溷頃縺 | 2 | (0.54%) |
| 27 | 譁ケ菴阪荵晄弌 | 2 | (0.54%) |
| 27 | 騾ア髢灘頃縺 | 2 | (0.54%) |
| 27 | 縺翫イ縺、縺伜コァ縲驕句兇 | 2 | (0.54%) |
| 27 | 莉企ア縲蜊縺 | 2 | (0.54%) |
| 27 | 2010蟷エ驕句兇蜊縺 | 2 | (0.54%) |
| 27 | 隘ソ譫 | 2 | (0.54%) |
| 27 | 繧ェ繧、繝ォ繝槭ャ繧オ繝シ繧ク縺ィ縺ッ | 2 | (0.54%) |
| 27 | 莉頑律縺ョ繝ゥ繝繧ュ繝シ繧ソ繧、繝 | 2 | (0.54%) |
| 27 | 譏溷頃縺 莉企ア | 2 | (0.54%) |
| 27 | 隘ソ譫 蜷 | 2 | (0.54%) |
| 27 | 譚ア邇髢「縺ォ鄂ョ縺乗、咲黄 | 2 | (0.54%) |
| 27 | 蜊縺 | 2 | (0.54%) |
| 27 | 今週の占い | 2 | (0.54%) |
| 27 | 繝ゥ繝繧ュ繝シ繧ソ繧、繝 | 2 | (0.54%) |
| 27 | 莉頑律縺ョ蜊縺 縺輔◎繧雁コァ | 2 | (0.54%) |
| 27 | 莉企ア縺ョ蜊縺 驕句兇 | 2 | (0.54%) |
| 27 | 逕キ縺ィ縺励※縺ョ鬲蜉 | 2 | (0.54%) |
| 51 | 2010蟷エ縺ョ驕句兇 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 莉企ア驕句兇 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 髢矩°譁ケ菴榊ュヲ | 1 | (0.27%) |
| 51 | 莉雁ケエ縺ョ蜊縺 驕句兇 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 2010蟷エ縺縺雁コァ驕句兇 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 荵晄弌豌怜ュヲ 譁ケ菴 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 髢矩°譁ケ菴 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 蘂艾イ 茱炊桾 | 1 | (0.27%) |
| 51 | シ抵シ撰シ托シ仙ケエ縲驕句兇 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 2010 蜊縺 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 莉雁ケエ驕句兇 辟。譁 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 荳臥「ァ譛ィ譏溘縲譁ケ菴 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 蜷峨譁ケ菴 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 莉企ア縺ョ譏溷頃縺 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 2010蜷牙カ | 1 | (0.27%) |
| 51 | 2010年運勢占い | 1 | (0.27%) |
| 51 | 諱区帑ク頑焔 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 蜊縺 莉雁ケエ縺ョ驕句兇 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 譏溷コァ蜊縺 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 莉企ア 驕句兇 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 髱「逋ス蠢逅繝繧ケ繝 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 譏溷頃縺 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 2010蟷エ 縺縺雁コァ縲驕句兇 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 譏溷コァ蜊縺 莉穂コ | 1 | (0.27%) |
| 51 | 譏溷コァ蜊縺縲2010蟷エ | 1 | (0.27%) |
| 51 | 鬚ィ豌エ縲蟄蝉セ幃Κ螻 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 莉雁ケエ縺ョ縺輔◎繧雁コァ縺ョ驕句兇 | 1 | (0.27%) |
| 51 | 縺翫≧縺怜コァ縲シ抵シ撰シ托シ仙ケエ驕句兇 | 1 | (0.27%) |
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1024×768 | 906 |
|
| 2 | 1280×1024 | 483 |
|
| 3 | 1280×800 | 481 |
|
| 4 | 1440×900 | 102 |
|
| 5 | 1680×1050 | 91 |
|
| 6 | 1366×768 | 86 |
|
| 7 | 1280×768 | 41 |
|
| 8 | 1920×1200 | 40 |
|
| 9 | 1400×1050 | 34 |
|
| 10 | 1152×864 | 32 |
|
| 11 | 1920×1080 | 29 |
|
| 12 | 320×396 | 28 |
|
| 12 | 1280×960 | 28 |
|
| 14 | 1024×600 | 19 | (0.74%) |
| 15 | 1600×1200 | 16 | (0.62%) |
| 16 | 1600×900 | 14 | (0.54%) |
| 17 | 800×600 | 12 | (0.47%) |
| 18 | 1024×640 | 10 | (0.39%) |
| 19 | 1080×810 | 8 | (0.31%) |
| 20 | 1152×870 | 5 | (0.19%) |
| 20 | 1613×1008 | 5 | (0.19%) |
| 22 | 1024×819 | 4 | (0.15%) |
| 22 | 1360×768 | 4 | (0.15%) |
| 22 | 1280×720 | 4 | (0.15%) |
| 22 | 800×628 | 4 | (0.15%) |
| 26 | 854×480 | 3 | (0.11%) |
| 26 | 240×400 | 3 | (0.11%) |
| 26 | 480×800 | 3 | (0.11%) |
| 26 | 1536×864 | 3 | (0.11%) |
| 26 | 800×456 | 3 | (0.11%) |
| 26 | 1093×614 | 3 | (0.11%) |
| 26 | 911×512 | 3 | (0.11%) |
| 26 | 1260×945 | 3 | (0.11%) |
| 34 | 480×864 | 2 | (0.07%) |
| 34 | 800×480 | 2 | (0.07%) |
| 34 | 1772×1108 | 2 | (0.07%) |
| 34 | 1170×731 | 2 | (0.07%) |
| 34 | 320×240 | 2 | (0.07%) |
| 34 | 1152×720 | 2 | (0.07%) |
| 34 | 1676×943 | 2 | (0.07%) |
| 34 | 1069×668 | 2 | (0.07%) |
| 34 | 864×480 | 2 | (0.07%) |
| 34 | 1117×894 | 2 | (0.07%) |
| 34 | 1192×670 | 2 | (0.07%) |
| 45 | 1280×854 | 1 | (0.03%) |
| 45 | 1229×983 | 1 | (0.03%) |
| 45 | 2560×1600 | 1 | (0.03%) |
| 45 | 960×440 | 1 | (0.03%) |
| 45 | 1152×768 | 1 | (0.03%) |
| 45 | 1024×576 | 1 | (0.03%) |
| 45 | 480×960 | 1 | (0.03%) |
| 45 | 1311×737 | 1 | (0.03%) |
| 45 | 1755×1097 | 1 | (0.03%) |
| 45 | 1440×960 | 1 | (0.03%) |
| 45 | 1229×768 | 1 | (0.03%) |
| 45 | 1249×702 | 1 | (0.03%) |
| 45 | 240×320 | 1 | (0.03%) |
| 45 | 819×614 | 1 | (0.03%) |
| 45 | 1344×840 | 1 | (0.03%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4294967296色(32 bit) | 2016 |
|
| 2 | 65536色(16 bit) | 283 |
|
| 3 | 16777216色(24 bit) | 237 |
|
| 4 | 256色(8 bit) | 11 | (0.43%) |
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 MB | 908 |
|
| 2 | 4 MB | 576 |
|
| 3 | 5 MB | 574 |
|
| 4 | 2 MB | 229 |
|
| 5 | 7 MB | 97 |
|
| 6 | 1 MB | 62 |
|
| 7 | 8 MB | 43 |
|
| 8 | 6 MB | 38 |
|
| 9 | 9 MB | 19 | (0.74%) |
| 10 | 12 MB | 1 | (0.03%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 2.4 |